型号 | Voltage | 额定容量 | CCA | 最大外形尺寸 (mm) | 端子 | |||
(V) | (AH) | L | W | H | TH | |||
AGM-L1 | 12 | 50 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L2 | 12 | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L3 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L4 | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L5 | 12 | 95 | 850 | 353( | 175 | 190 | 190 | 1 |
AGM-L6 | 12 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 190 | 1 |
1.长时间放电特性。
2.适用于备用和储能电源使用。
3.特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5.专用隔板增强了电池内部性能。
6.热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7.气体复合效率高。
8.失水极少无电解液层化现象。
9.贮存期较长。
10.良好的深放电恢复性能。
11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。